Elk gebouw is anders
Deze pagina beschrijft onderdelen en werking van de installatie per gebouw. Er zijn verschillen doordat tussen 2009 en 2012 verschillende bedrijven de WKO-huisinstallatie hebben ontworpen en aangelegd. Alle installaties hebben leidingen naar de vloer per vertrek, een verdelerblok om het warme of koude water door deze leidingen te sturen en elektronica voor het samenspel tussen de onderdelen en thermostaten.
B’Mine
Informatie volgt
De Europa
Informatie volgt
De Gelria
Informatie volgt
De Halve Maen
Informatie volgt
De Oranje
De Oranje is opgeleverd in 2009 als eerste gebouw in Overhoeks. Enkele installaties zijn vervangen wegens lekkages. De woonkamerthermostaat is leidend voor het gedrag: alleen als er in de woonkamer wordt verwarmd of gekoeld kan dit ook gebeuren in de andere kamers. Deze zogeheten master-slave regeling is bij ombouw of modernisering om te zetten naar master-master. Dan is elk vertrek afzonderlijk instelbaar.
De Prinsendam
Informatie volgt – let op hier zijn oude en vernieuwde installaties

Verdelerblok van een nieuwe installatie

Pomp (oud, boven), expansievat (wit, nieuw) en filter (nieuw). Rechtsboven nog een oude afleverset
De Statendam
Informatie volgt
De Willem Barendsz, De Zeearend en De Zeven Provinciën
Het brede rode verdelerblok is het centrum van de installatie. Hierin wordt het koude of warme water verdeeld over de leidingen. Het verdelerblok zelf is niet te vervangen. Als het roest of gaat lekken, moet de hele installatie worden vernieuwd. In de tabel staan de onderdelen die wel te vervangen zijn. Een deel van deze onderdelen, afkomstig uit oude installaties, is op voorraad bij het klantpanel.
![]() | Thermomotoren op verdelerblok, oude versie (wit) en nieuwe versie (grijs met blauwe ring) Herz A20505-00 230V NC 1W | Herz A20505-00 230V NC 1W |
![]() | Binnenwerkjes achter de thermomotoren, klepje kan vastlopen door kalk of vuil in het water. Dan beweegt het pinnetje niet meer | Herz VRINSTB 98V/3000 ook bekend als 1636798 |
![]() | Pomp, geeft zelden storingen en heeft een lange levensduur | Grundfos Alpha2 |
![]() | Koudebegrenzer, thermostaatkraan die zorgt dat de temperatuur van de koeling niet onder de 18 graden kan komen. Niet aan draaien | |
![]() | Motor die de onderliggende koudeklep open of dicht stuurt | |
![]() | Servomotor en koudeklep, nieuwe versie | |
![]() | Warmtebegrenzer, thermostaatkraan die zorgt dat de temperatuur van de verwarming niet boven de 36 graden kan komen. Niet aan draaien | |
![]() | Condensbeveiliging | |
![]() | Resetknop condensbeveiliging | |
![]() | Actuator, servomotor die de warmteklep proportioneel open of dicht stuurt. Maakt lawaai als hij aan het slijten is | Danfoss AME 130, 082H8044 |
![]() | Servomotor en warmteklep, nieuwe versie | |
![]() | Meter waterdruk en watertemperatuur voor het water dat uit de buizen terugkomt | |
![]() | Thermometer voor de temperatuur van het water dat de vloer in gaat | |
![]() | Expansievat. Als je vaak moet bijvullen is dit vermoedelijk defect | |
![]() | Afleverset (oude versie, Essent) | Mag alleen door personeel (namens) Essent worden onderhouden |
![]() | Afleverset (nieuwe versie, Essent) | Mag alleen door personeel (namens) Essent worden onderhouden |
![]() | Regeling (binnenzijde grijze kast) | Distech controller |
![]() | Warmtemeter | |
![]() | Warmtewisselaar, brengt warmte van afleverset over op binneninstallatie | |
![]() | Koudewisselaar, ingepakt met isolatiemateriaal, brengt koude over op binneninstallatie |



















